(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供)
國家和地區(qū) 指數(shù) 12月4日 12月11日 漲跌率
韓國 綜合股價指數(shù) 1624.76點 1656.90點 +1.98%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 7650.91點 7795.07點 +1.88%
日本 日經(jīng)指數(shù) 10022.59點 10107.87點 +0.85%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 10388.90點 10471.50點 +0.80%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 17101.54 點 17119.03 點 +0.10%
德國 DAX30指數(shù) 5817.65點 5756.29點 -1.05%
法國 CAC-40指數(shù) 3846.62點 3803.72點 -1.12%
英國 富時100指數(shù) 5322.36點 5261.57點 -1.15%
中國內(nèi)地 上證綜指 3317.04點 3247.32點 -2.10%
中國香港 恒生指數(shù) 22498.15點 21902.11點 -2.65%
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS)1427.13點 1301.33點 -8.81%